PERSEKUTUAN
| Awal Muharam (Maal Hijrah) 1429 Hijrah | 10 Januari |
| Tahun Baru Cina | 7 Februari & 8 Februari (kecuali Kelantan & Terengganu) |
| Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) | 20 Mac |
| Hari Pekerja | 1 Mei |
| Hari Wesak | 19 Mei |
| Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | 7 Jun |
| Hari Kebangsaan | 31 Ogos |
| Hari Raya Puasa * | 1 Oktober & 2 Oktober |
| Deepavali * | 27 Oktober (kecuali W.P Labuan & Sarawak) |
| Hari Raya Qurban 1429 Hijrah * | 8 Disember & 9 Disember (Hari Kedua - Kelantan & Terengganu sahaja) |
| Hari Krismas | 25 Disember |
| Awal Muharam (Maal Hijrah) 1430 Hijrah | 29 Disember |
Catatan
* Tertakluk kepada perubahan
NEGERI
| Tahun Baru 2008 | 1 Januari (kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu) |
| Hari Ulang Tahun Keputeraan Sultan Kedah | 20 Januari (Kedah sahaja) |
| Hari Thaipusam | 23 Januari (Johor, N.Sembilan, Perak, Penang & Selangor sahaja) |
| Hari Pertubuhan Wilayah Persekutuan | 1 Februari (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya sahaja) |
| Tahun Baru Cina | 7 Februari |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 8 Februari (Kelantan & Terengganu sahaja) |
| Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | 4 Mac (Terengganu sahaja) |
| Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) | 20 Mac |
| Good Friday | 21 Mac (Sabah & Sarawak sahaja) |
| Hari Keputeraan Sultan Kelantan | 30 & 31 Mac (Kelantan sahaja) |
| Hari Keputeraan Sultan Johor | 8 April (Johor sahaja) |
| Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah | 15 April (Melaka sahaja) |
| Hari Keputeraan Sultan Perak | 19 April (Perak sahaja) |
| Hari Hol Negeri Pahang | 7 Mei (Pahang sahaja) |
| Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | 17 Mei (Perlis sahaja) |
| Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | 30 & 31 Mei (Wilayah Persekutuan Labuan & Sabah sahaja) |
| Perayaan Hari Gawai Dayak | 1 Jun & 2 Jun (Sarawak sahaja) |
| Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | 14 Julai (Pulau Pinang sahaja) |
| Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | 19 Julai (Negeri Sembilan sahaja) |
| Hari Keputeraan Sultan Terengganu | 20 Julai (Terengganu sahaja) |
| Hari Hol Almarhum Sultan Johor | 21 Julai (Johor sahaja) |
| Israk dan Mikraj | 30 Julai (Kedah, Negeri Sembilan & Perlis sahaja) |
| Awal Ramadan * | 1 September (Johor, Kedah & Melaka sahaja) |
| Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | 13 September (Sarawak sahaja) |
| Hari Malaysia & Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | 16 September (Sabah sahaja) |
| Hari Nuzul Al-Quran | 17 September (Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor & Terengganu sahaja) |
| Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | 11 Oktober (Melaka sahaja) |
| Hari Keputeraan Sultan Pahang | 24 Oktober (Pahang sahaja) |
| Hari Raya Haji/ Qurban 1429 Hijrah (Hari Kedua) * | 9 Disember (Kedah & Perlis sahaja) |
| Hari Keputeraan Sultan Selangor | 11 Disember (Selangor sahaja) |
Catatan:
* Tertakluk kepada perubahan
Peringatan:
Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari
esoknya dan jika hari mingguan itu juga merupakan hari kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.
Dikeluarkan oleh: Jabatan Perdana Menteri
Cuti Persekolahan 2008
KUMPULAN A (Sekolah-Sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
| PENGGAL | CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN | MULA | AKHIR | BIL. HARI |
| 1 | Hari Persekolahan | 02.01.2008 | 06.03.2008 | 47 |
| Cuti Pertengahan Penggal | 07.03.2008 | 15.03.2008 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 16.03.2008 | 22.05.2008 | 50 | |
| Cuti Pertengahan Tahun | 23.05.2008 | 07.06.2008 | 16 | |
| 2 | Hari Persekolahan | 08.06.2008 | 14.08.2008 | 50 |
| Cuti Pertengahan Penggal | 15.08.2008 | 23.08.2008 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 24.08.2008 | 13.11.2008 | 60 | |
| Cuti Akhir Tahun | 14.11.2008 | 03.01.2009 | 50 | |
| Jumlah | 291 |
KUMPULAN B (Sekolah-Sekolah di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, W.Persekutuan Kuala Lumpur, N.Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, W.Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan W.Persekutuan Putrajaya )
| PENGGAL | CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN | MULA | AKHIR | BIL. HARI |
|
| Hari Persekolahan | 3.01.2008 | 07.03.2008 | 47 |
| Cuti Pertengahan Penggal | 08.03.2008 | 16.03.2008 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 17.03.2008 | 23.05.2008 | 50 | |
| Cuti Pertengahan Tahun | 24.05.2008 | 08.06.2008 | 16 | |
| 2
| Hari Persekolahan | 09.06.2008 | 15.08.2008 | 50 |
| Cuti Pertengahan Penggal | 16.08.2008 | 24.08.2008 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 25.08.2008 | 14.11.2008 | 60 | |
| Cuti Akhir Tahun | 15.11.2008 | 04.01.2009 | 50 | |
| Jumlah | 291 |
* Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am - 207 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal - 84 hari


No comments:
Post a Comment